- SANTAK Blazer "E"đượcsản xuất theo công nghệ Line Interactive; có hình dạng, kích thước và các chức năng tương tự SANTAK Blazer nhưng được cải tiến để dễ thích nghi hơn.
- Cung cấp cho các thiết bị một nguồn điện ổn định và tin cậy thông qua các chức năng: Ổn áp AVR, chống xung, lọc nhiễu, chống sét lan truyền.
- Bảo vệ chống sét cho đường dây điện thoại và mô-đem
- Có chức năng tự nạp điện cho ắc-qui dù UPS đang ở chế độ tắt và tự khởi động lại khi nguồn điện lưới hồi phục.
- Điều khiển từ xa và thiết lập các thông số của UPS bằng phần mềm Winpower thông qua cổng USB của máy tính.
- Bình ắc qui kín, không cần bảo dưỡng
- Chức năng tiết kiệm điện năng
- Ngưỡng điện áp vào rộng
- Tương thích với máy phát điện.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
NGUỒN VÀO | ||
Điện áp danh định | 220 VAC | |
Ngưỡng điện áp | 166 ~ 274 VAC | |
Tần số danh định | 50 Hz (46 ~ 54 Hz) | |
NGUỒN RA | ||
Công suất | 2000 VA / 1200 W | |
Điện áp | 220 VAC ± 10% (Chế độ ắc qui) | |
Dạng sóng | Sóng bước | |
Tần số | 50 Hz ± 1 Hz (Chế độ ắc qui) | |
Hiệu suất | > 95% (Chế độ điện lưới) | |
Khả năng chịu quá tải | 110% (+20% / -10%) tắt UPS sau 5 phút và báo lỗi | |
ẮC QUI | ||
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. | |
Thời gian lưu điện | 1 PC, màn hình 15" | 50 phút |
2 PC, màn hình 15" | 25 phút | |
GIAO DIỆN | ||
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Nút tắt nguồn | |
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng. | |
Cổng giao tiếp | USB, RJ45 | |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống. | |
Thời gian chuyển mạch | 2 ~ 6 mili giây (Tối đa 10 mili giây) | |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | ||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oc | |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20 ~ 90%, không kết tụ hơi nước. | |
TIÊU CHUẨN | ||
Độ ồn khi máy hoạt động | 45 dB không tính còi báo | |
Chuẩn an toàn điện | CE Mark | |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (R x D x C) (mm) | 145 x 205 x 399 | |
Trọng lượng tịnh (kg) |
9.8 |