Ổn áp LiOA 3 pha khô
ĐẶC TÍNH
- Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập, giúp điện áp ổn định chính xác cả 3 pha
- Kiểu dáng công nghiệp
- Chất lượng được khẳng định trong các thập kỷ qua
- Chạy êm, tự tiêu hao điện thấp, giúp thiết bị điện chạy đủ công suất nên phát huy tốt nhất tính năng sử dụng, bền cho thiết bị điện và tiết kiệm điện năng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp vào | 260V ~ 430V (150V ~ 248V) | 304V ~ 420V (175V ~ 242V) | 160V ~ 430V (90V ~ 250V) |
Điện áp ra | 380V ± 2 ~ 3% (220V ± 2 ~ 3%) | 380V ± 2 ~ 3% (220V ± 2 ~ 3%) | 380V ± 2 ~ 3% (220V ± 2 ~ 3%) |
Tần số | 49 ~ 62Hz | ||
Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi | <30KVA 0,4s ~ 1s |
>30KVA 0,8s ~ 3s |
|
Nhiệt độ môi trường | -5°C ~ +40°C |
||
Nguyên lý điều khiển | Động cơ Servo 1 chiều |
||
Kiểu dáng | Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước | ||
Độ cách điện | Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V |
||
Độ bền điện | Kiểm tra điện áp 1500V trong vòng 1 phút |
DANH MỤC SẢN PHẨM
1. Giải điện áp đầu vào: 260V-430V
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá | Giá | ||
Công suất |
Kích thước (DxRxC) |
Trọng lượng kg |
Nhà máy |
ĐiệnChuẩn |
|
SH3-3K |
3 | 410 x 280 x 640 | 26 |
4.540.000 |
3.388.000 |
SH3-6K | 6 | 410 x 280 x 640 | 30,5 | 6.500.000 | 4.851.000 |
SH3-10K | 10 | 480 x 365 x 715 | 42,6 | 8.530.000 | 6.370.000 |
SH3-15K | 15 | 480 x 365 x 715 | 48,2 | 12.760.000 | 9.534.000 |
SH3-20K | 20 | 545 x 390 x 1090 | 75 | 17.390.000 | 12.985.000 |
SH3-30K | 30 | 545 x 390 x 1090 | 92 | 24.380.000 | 18.207.000 |
SH3-45K | 45 | 610 x 470 x 1270 | 192 | 36.900.000 | 27.552.000 |
SH3-60K | 60 | 600 x 470 x 1270 | 195 | 46.910.000 | 35.028.000 |
SH3-75K | 75 | 670 x 575 x 1280 | 211 | 53.090.000 | 39.641.000 |
SH3-100K | 100 | 100 kva 670 x 575 x 1280 | 242 | 72.050.000 | 55.195.000 |
SH3-150K | 150 | 150 kva 675 x 500 x 1240 | 670 | 113.820.000 | 84.980.000 |
SH3-200K | 200 | 200 kva 675 x 500 x 1240 | 710 | 210.030.000 | 156.800.000 |
SH3-250K | 250 | 650 x 570 x 1340 | 810 | 241.610.000 | 180.404.000 |
SH3-300K | 300 | 670 x 575 x1280 1420 | 1420 | 315.480.000 | 220.836.000 |
SH3-400K/3 | 400 | 560 x 1170 x 1200 | 1750 | 355.390.000 | 248.773.000 |
SH3-500K/3 | 500 | 560 x 1170 x 1200 | 1910 | 467.280.000 | 327.096.000 |
SH3-600K/3 | 600 | 1350 X 860 X 1200 | 2530 | 533.960.000 | 373.772.000 |
SH3-800K/3 | 800 | 1200 X 860 X 2100 | 3050 | 689.500.000 | 482.650.000 |
SH3-1000K/3 | 1000 | 1200 X 860 X 2100 | 3820 | 845.050.000 | 591.535.000 |
SH3-1200K/3 | 1200 | 1350 X 860 X 2100 | 3850 | 1.000.600.000 | 700.420.000 |
2. Giải điện áp đầu vào: 304V-420V
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá | Giá | ||
Công suất |
Kích thước (DxRxC) |
Trọng lượng kg |
Nhà máy |
Điện Chuẩn |
|
NM-150K |
150 | 870 x 670 x 1800 | 472 | 97.120.000 | 72.840.000 |
NM-200K | 200 | 1120 x 560 x 1800 | 730 | 186.770.000 | 141.000.000 |
NM-250K | 250 | 1120 x 760 x 1800 | 890 | 214.770.000 | 162.000.000- |
NM-300K/3 | 300 | 560 x 750 x 1380 | 840 | 262.900.000 | 197.175.000- |
NM-400K | 400 | 1350 x 860 x 1920 | 1220 | 296.160.000 | 222.120.000- |
NM-500K/3 | 500 | 1120 x 760 x 1200 | 1350 | 389.400.000 | 292.050.000- |
NM-600K/3 | 600 | 1200 x 800 x 1200 | 1630 | 444.790.000 | 333.592.000- |
NM-800K/3 | 800 | 1350 x 860 x 1200 | 1890 | 574.590.000 | 430.942.000- |
NM-1000K/3 | 1000 | 1120 x 760 x 2100 | 2200 | 704.210.000 | 528.157.000- |
NM-1200K/3 | 1200 | 1200 x 800 x 2100 | 3120 | 833.830.000 | 625.372.000- |
NM-1500K/3 | 1500 | 1200 x 860 x 2100 | 3500 | 1.028.260.000 | 771.195.000- |
NM-1800K/3 | 1800 | 1350 x 860 x 2100 | 3900 | 1.222.700.000 | 917.025.000- |
Liện hệ ngay để được Giao Hàng Miễn Phí trong nội thành Hà Nội.
Điện Chuẩn cam kết bán Hàng Chính Hãng với giá Tốt Nhất trên thị trường!
ĐIỆN CHUẨN
Hàng Chuẩn! Giá Chuẩn!
181 Nguyễn Xiển, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
ĐT: 04.8585.4237 / 0983.621.363 / 0988.265.325
www.dienchuan.vn , Email:dienchuan@gmail.com