183 Nguyễn Xiển, Hà Nội

Dây điện từ ROBOT

Dây điện từ ROBOT
Tình trạng: Hết hàng
Nội dung đang cập nhật...
Liên hệ
Số lượng:
Chỉ có tại Điện Chuẩn
Sản phẩm đa dạng
Sản phẩm đa dạng
Chất lượng cam kết
Chất lượng cam kết
Dịch vụ vượt trội
Dịch vụ vượt trội
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ mua hàng 0988265325

Thông tin chi tiết

 

Dây điện từ ROBOT được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Hiện Đại-Chuyên Nghiệp-Khép Kín, áp dụng cho dây đồng mặt cắt tròn hoặc nhôm (theo yêu cầu) tráng lớp vecni cách điện được dùng để quấn các cuộn dây của biến áp, động cơ điện, thiết bị điện- điện tử.... 

 CHI TIẾT SẢN PHẨM 

 - Đồng: hàm lượng ≥99.97%, tạp chất ≤0.03%, điện trở suất luôn đạt tiêu chuẩn ≤0.0172mm2, sợi đồng mềm, dài liên tục không có mối hàn nối (đảm bảo không đứt ngầm và giảm tải khi sử dụng). 

- Vecni: chính hãng Herberts Đức, chất lượng hàng đầu thế giới, có độ bền cách điện cao, tính bám dính chắc chắn, bóng mịn và đặc biệt khả năng chịu nhiệt tốt với nhiều chủng loại. Các loại vecni sử dụng: Polyester (PEW), Polyurethane (UEW, Polyesterimide (EIW), Polyvinyl Formal (PVF) có cấp chịu nhiệt từ 105oC đến 220oC. 

- Theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế IEC 60317-8, IEC 317-3, IEC 317-2, JISC 3214, TCVN 6337:1988, TCVN 4305-1992...

 

 

 

   RUỘT DẪN   Chiều dài cách điện nhỏ nhất
Đường kính ngoài lớn nhất
 Điện trở ruột dẫn ở 20oC

ĐƯỜNG KÍNH RUỘT DẪN DANH ĐỊNH
 ĐƯỜNG KÍNH RUỘT DẪN DANH ĐỊNH  Mỏng    Vừa  Mỏng   Vừa   Không lớn hơn
φ0.10 ±0.003 0.008 0.016 0.017 0.125  2.3330 
φ0.11 ±0.003 0.009 0.017 0.130 0.139 1.8480 
φ0.12 ±0.003 0.010 0.018  0.144 0.150 1.5740 
φ0.13 ±0.003 0.011 0.020  0.160 0.171 1.4750 
φ0.14 ±0.003 0.011 0.021  0.160 0.171 1.1700 
φ0.15 ±0.003 0.012 0.022  0.182 0.194 1.0073 
φ0.16 ±0.003 0.011 0.023  0.182 0.194 0.8608 
φ0.17 ±0.003 0.011 0.024  0.200 0.210 0.7598 
φ0.18 ±0.003 0.013 0.025  0.204 0.217 0.7007 
φ0.19 ±0.003 0.014 0.026  0.220 0.228 0.6088
φ0.20 ±0.003 0.011 0.027  0.226 0.239 0.5657
  φ0.21 ±0.003 0.015 0.028  0.240 0.252 0.5139
  φ0.23 ±0.003 0.017 0.029  0.255 0.266 0.4284
  φ0.25 ±0.004 0.011 0.032  0.281 0.297 0.3628
  φ0.28 ±0.004 0.018 0.033  0.312 0.329 0.2882
  φ0.30 ±0.004 0.019 0.035  0.349 0.367 0.2518
  φ0.35 ±0.004 0.020  0.037  0.392 0.400 0.0185
  φ0.40 ±0.005 0.021 0.040  0.439 0.459 0.1407
  φ0.45 ±0.005 0.022 0.040 0.491 0.513 0.1109
  φ0.50 ±0.005 0.024 0.042 0.544 0.566 0.0896
  φ0.55 ±0.006 0.025 0.045 0.606 0.630 0.0749
  φ0.60 ±0.006 0.027 0.047 0.670 0.700 0.06295
  φ0.65 ±0.007 0.028 0.049 0.720 0.740 0.05364
  φ0.70 ±0.007 0.020 0.051 0.760 0.780 0.04625
  φ0.75 ±0.008 0.030 0.052 0.782 0.832 0.04029
  φ0.80 ±0.008 0.030 0.054 0.855 0.884 0.03500
  φ0.85 ±0.009 0.032 0.056 0.910 0.940 0.03137
 φ0.9 ±0.009 0.032 0.058 0.959 0.989 0.02765
 φ0.95 ±0.010 0.034 0.061 1.010 1.044 0.02511
 φ1.00 ±0.011 0.030 0.063 1.062 1.094 0.02240
 φ1.05 ±0.011 0.030 0.065 1.130 1.144 0.02056
 φ1.1 ±0.012 0.030 0.067 1.160 1.200 0.01873
 φ1.15 ±0.012 0.035 0.065 1.120 1.247 0.01714
 φ1.2 ±0.013 0.030 0.065 1.314 1.294 0.01574
 φ1.25 ±0.013 0.030 0.068 1.316 1.349 0.01435
 φ1.3 ±0.014 0.030 0.068 1.353  1.401 0.01341
 φ1.35 ±0.014 0.030 0.069 1.400 1.445 0.01244
 φ1.4 ±0.015 0.030 0.069 1.463 1.502 0.01143
 φ1.45 ±0.015 0.030 0.070 1.504 1.554 0.01078
φ1.5 ±0.016 0.037 0.070 1.556 1.607 0.01009

 

Bản quyền thuộc về Điện Chuẩn.
Lên đầu trang
www.dienchuan.vn www.dienchuan.vn www.dienchuan.vn
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng