183 Nguyễn Xiển, Hà Nội

Cáp Oval cứng VCo

Cáp Oval cứng VCo
Tình trạng: Còn hàng
Nội dung đang cập nhật...
Liên hệ
Số lượng:
Chỉ có tại Điện Chuẩn
Sản phẩm đa dạng
Sản phẩm đa dạng
Chất lượng cam kết
Chất lượng cam kết
Dịch vụ vượt trội
Dịch vụ vượt trội
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ mua hàng 0988265325

Thông tin chi tiết

 

Ruột dẫn bằng đồng cứng hoặc bện. Bọc cách điện PVC. Vỏ bọc PVC.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 - Cáp ruột dẫn đơn cứng: VCo nx (n là số lõi) hoặc VCo nx+1 (loại có dây tiếp đất). 

- Cáp ruột dẫn bện: CVo nx (n là số lõi) hoặc CVo nx+1 (loại có dây tiếp đất).

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

 

 

  NHÓM MẶT CẮT DANH ĐỊNH  KẾT CẤU-SỐ SỢI/ĐƯỜNG KÍNH SỢI  BỀ DÀY CÁCH ĐIỆN  BỀ DÀY VỎ  ĐƯỜNG KÍNH TỔNG  KHỐI LƯỢNG GẦN ĐÚNG
 2x1.0  2x1/1.13  0.6  0.9  4.7x7.4  46.0
 2x7/0.40  0.6  0.9  4.7x7.4  43.8
2x1.5 2x1/1.38  0.7  0.9  5.4x8.4  62.0 
2x7/0.50  0.7  0.9  5.4x8.4  60.0 
2x2.5 2x1/1.78 0.8  1.0  6.2x9.8 93.0
2x7/0.67 0.8  1.0 6.2x9.8 92.5
2x4.0 2x7/0.85 0.8 1.0 7.2x11.5 134.0
2x6.0 2x1/1.04 0.8 1.1 8.0x13.0 184.0
3x1.0 3x1/1.13  0.6 0.9 4.7x9.8 67.0
3x7/0.40  0.6 0.9 5.4x11.5 63.7
3x1.5 3x1/1.38 0.7 0.9 5.4x11.5 91.0
3x1/1.78 0.8 0.9 6.2x13.5 88.0
3x2.5 3x1/1.38 0.8 1.0 6.2x13.5 136.0
3x7/0.67 0.8 1.0 6.2x13.5 135.4
3x4.0 3x7/0.85 0.8 1.1 7.4x16.5 204.0
3x6.0 3x7/1.04 0.8 1.1 8.0x18.0 273.0

 

 


 

 STT Sản phẩm Giá (vnd/m) 
 1 Dây Oval cứng VCo 2x0.75 2x1/0.98 6.630 
 2  Dây Oval cứng VCo 2x1.0 2x1/1.13 8.240 
 3 Dây Oval cứng VCo 2x1.5 2x1/1.38 11.160 
 4 Dây Oval cứng VCo 2x2.5 2x1/1.75 16.900 
 5 Dây Oval cứng VCo 2x4.0 2x1/2.25  25.960 
 6 Dây Oval cứng VCo 2x6.0 2x1/2.78  38.780 

 

 

Bản quyền thuộc về Điện Chuẩn.
Lên đầu trang
www.dienchuan.vn www.dienchuan.vn www.dienchuan.vn
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng