Bộ lưu điện ups Online 3 pha 15KVA/12000W HL-3C15KS ( điện áp 3 pha vào 380V điện áp ra 1 pha 220V )
Bộ lưu điện ups Online 3 pha 15KVA/12000W HL-3C15KS
( điện áp 3 pha vào 380V điện áp ra 1 pha 220V )
| UPS MODEL | HL-3C15KS | |||||
| Rated capacity | 15KVA/12KW | |||||
| INPUT | ||||||
| Wire method | Single phrase or three phase earth ground | |||||
| Rated voltage | 380VAC | |||||
| Normal Voltage | 120VAC - 275VAC ±5 | |||||
| Rated Freq | 50HZ | |||||
| Frequency Range | (45- 55)HZ±0.5HZ | |||||
| Bypass range | 187VAC-264VAC | |||||
| BAT | ||||||
| Rated bat Voltage | 192VDC | |||||
| Battery capacity*Quantily | 12VDC*16PCS | |||||
| AC OUTPUT | ||||||
| Output system | Single phrase & earth ground | |||||
| OutPut voltage | 220VAC±3% | |||||
| Output frequency | 50HZ±1% | |||||
| Dynamic voltage transient range | <5% | |||||
| Dynamic transient restore | <60ms | |||||
| Waveform | Sine ware THD<3%(linear load) Sine ware TDH<8%(nonlinear load) | |||||
| Input power factor | 0.8 | |||||
| Overload capability | 105%-125% 30s to Bypass | |||||
| Communications | RS232(turn to 485), Intelligelt slot | |||||
| Net weight | ||||||
| Dimensions | 248*500*616mm | |||||
| Environmental | ||||||
| Ambient temperature | 10ᵒC - +40ᵒC | |||||
| Altiude | Lower than 1000m: no derating Over 1000m: 1% derating for every 100m rise | |||||
| Storage temperature | 15ᵒC - + 45ᵒC | |||||
|
HL -UPS ONLINE TỪ 6KVA - 20KVA ĐƯỢC BẢO HÀNH 36 THÁNG CHO BỘ XỬ LÝ VÀ 24 THÁNG CHO ẮC QUY Xuất xứ: Trung Quốc Bảo hành máy : 3 năm Bảo hành ắc quy : 2 năm |
||||||