BỘ LƯU ĐIỆN CHO CAMERA 1000VA AP2200C LƯU 42H Giờ
- Mã sản phẩm:AP2200C
- Nhãn hiệu:Apollo
- Xuất xứ:VN
- Bảo hành:12 tháng
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
+ Công nghệ tiên tiến, chức năng ưu việt.
+ Hệ thống phát điện thông minh.
+ Tuổi thọ, độ bền cao.
+ Thiết kế gọn gàng, dễ dàng di chuyển.
+ Tự động chuyển khi có điện lưới và mất điện.
* Chi tiết thông số kỹ thuật:
| MODEL | AP2024C | AP2040C | AP2055C | AP2100C | AP2150C | AP2200C |
| Thời gian lưu điện với ht 4 Camera, 1 đầu ghi |
4-5h | 7-8h | 11-12h | 20-22h | 30-32h | 40-42h |
| Thời gian lưu điện với ht 8 Camera, 1 đầu ghi |
3-4h | 5-6h | 7-8h | 14-16h | 22-24h | 26-28h |
| Công suất chịu tải | 1000VA | |||||
| ĐẦU VÀO | ||||||
| Điện áp | 220V/230V/240VAC ± 25% | |||||
| Tần số | 50/60Hz ± 10% (tự động chuyển đầu vào và đầu ra) | |||||
| ĐẦU RA | ||||||
| Điện áp | 220V/230V/240VAC | |||||
| Tần số | 50/60Hz ± 10% (tự động chuyển đầu vào và đầu ra) | |||||
| HIỆU SUẤT | ||||||
| Chế độ điện lưới | ≥ 96% | |||||
| Chế độ Ắc quy | ≥ 90% | |||||
| ẮC QUY | ||||||
| Điện áp ắc quy | 12VDC | |||||
| Công suất ắc quy | 1 x 24Ah | 1 x 40Ah | 1 x 55Ah | 1 x 100Ah | 1 x 150Ah | 1 x 200Ah |
| Thời gian nạp ắc quy | 10h nạp đầy 80-90% công suất | |||||
| CHẾ ĐỘ BẢO VỆ | ||||||
| Bảo vệ | Quá tải, điện áp cao ắc quy, điện áp thấp ắc quy, quá nhiệt. | |||||
| ĐÈN BÁO | ||||||
| Đèn báo nguồn | Màu xanh chỉ báo nguồn từ Ắc quy (chế độ backup) | |||||
| Đèn báo lỗi | Màu đỏ trường hợp quá tải, hết ắc quy, báo lỗi | |||||
| MÔI TRƯỜNG | ||||||
| Độ ẩm | 10-90% RH @ 0-40oC (không ngưng tụ) | |||||
| Mức độ tiếng ồn | ≤ 50dB (1m) | |||||
| VẬT LÝ | ||||||
| Kích thước (mm) | Dài 500 x Rộng 230 x Cao 400 | |||||
| Khối lượng (kg) | |
|||||