Bộ kích điện Inverter Apollo sin chuẩn 24V KC3500/ 2500W
Kích điện sin chuẩn Apollo 3500VA/2500W 24V
Bộ kích điện Inverter Apollo sin chuẩn 24V KC3500/ 2500W
Công ty Điện Chuẩn chuyên cung cấp các sản phẩm kích điện- inverter sin chuẩn chính hãng giá rẻ . Điện Chuẩn phân phối kích điện /inverter sin chuẩn Apollo KC3500/( HI3500) tại các tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hoá, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các tỉnh thành trong cả nước.
Mã sản phẩm | : | KC3500 |
Nhãn hiệu | : | Apollo |
Xuất xứ | : | Taiwan - China |
Bảo hành | : | 12 tháng |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT Apollo HI3500 (KC3500) 24V/ 2500W
MODEL | KC1000 ( 600W ) |
KC1500 ( 1000W ) |
KC2500 ( 1600W ) |
KC3500 ( 2500W ) |
KC5000 ( 3500W ) |
DC Input | |||||
Nominal input voltage | 12V | 24V | |||
DC input voltage range | 10-15V | 20-30V | |||
AC Input | |||||
Bypass voltage | 0-264Vac for 220Vac/230Vac/240Vac | ||||
AC voltage | 150-280Vac for 220Vac,160-290Vac for 230Vac,170-300Vac for 240Vac | ||||
Nominal input frequency | 50Hz/60Hz (Auto-sense), 45-55Hz for 50Hz, 55-65Hz for 60Hz | ||||
Generator | Yes (generator power must be 1.5 times bigger than rated power of the inverter) | ||||
Output | |||||
DC mode output voltage | 220V/230V/240VAC±5% | ||||
AC mode output voltage | 174-241Vac for 220Vac,186-250Vac for 230Vac, 197-259Vac for 240Vac | ||||
Nominal output frequency | 50Hz/60Hz±0.3Hz(Auto-Sense & settable) | ||||
Output waveform | Pure sine wave | ||||
Output power | 600W | 1000W | 1600W | 2500W | 3500W |
Efficiency | Max 80% | ||||
ECO mode | Settable(<3% load) to enter after 80s | ||||
No-load shutdown | Settable (<3% load) shutdown after 80s | ||||
Transfer time | ≤10ms | ||||
Power factor | 1.0 | ||||
THD | <5%(Linear Load) | ||||
Inductive load | Yes | ||||
Motor load | Yes | ||||
Rectifier load | Yes | ||||
Overload Capability | AC mode: 105% 300s, 110% 120s, 125% 60s, 150% 10s ( switch to bypass) Inverter mode: 105% 300s;110% 60s;125% 10s;150% 0.7s ( shut down) |
||||
Battery | |||||
Adjustable charge current | Max 30A | Max 40A | Max 40A | Max 50A | Max 60A |
Equalizing charge voltage | Single battery 14.1Vdc(default), 13.6-15Vdc adjustable | ||||
Floating charge voltage | Single battery 13.5Vdc(default), 13.2-14.6Vdc adjustable | ||||
Charge mode | 3 stage charge mode | ||||
EOD | Single battery 10.2Vdc(default),9.6-11.5Vdc adjustable | ||||
Reverse warning | Buzzer | ||||
General | |||||
Human-machine interface | LCD& BUZZER | ||||
Operating temperature | 0℃-40℃ | ||||
Operating humidity | 5%-95%RH | ||||
Forced air cooling | Variable Speed fans | ||||
Gross weight (Kg) | 12.3 | 15 | 21.2 | 24.0 | 29.0 |
Dimensions (W*D*H) mm | 293*280*160 | 310*447*208 | 310*478*208 | ||
Packing (W*D*H) mm | 370*355*235 | 405*602*294 | 405*633*291 |
Quý khách cần tư vấn mua hàng kích điện/ inverter Apollo xin vui lòng liên hệ:
Công ty cổ phần Điện Chuẩn.
Địa chỉ: 183 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline / ZALO: 0917928966 / 0988265325
www.dienchuan.vn , Email:dienchuan@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/dienchuan.dienchuan/