Biến tần hòa lưới có lưu trữ GoodWe GW8000-ES-C10 8kW 48V- Inverter Hybrid GoodWe 8KW 1 pha
Biến tần hòa lưới có lưu trữ GoodWe GW8000-ES-C10 8kW 48V- Inverter Hybrid GoodWe 8KW 1 pha
Công ty cổ phần Điện Chuẩn là công ty Điện năng lượng mặt trời với nhiều năm kinh nghiệm lắp điện mặt trời tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc. Chúng tôi chuyên lắp đặt điện năng lượng mặt trời chuyên nghiệp, điện mặt trời hòa lưới. Hệ thống điện năng lượng mặt trời, điện mặt trời cho gia đình và doanh nghiệp giá rẻ uy tín nhất.
Inverter Hybrid GoodWe 8KW 1 Pha GW8000-ES-C10 là dòng biến tần lý tưởng cho các hệ thống dân dụng có lưu trữ năng lượng, được thiết kế để tăng khả năng kiểm soát dòng năng lượng một cách tối ưu.Với hiệu suất cao, hoạt động linh hoạt, tính an toàn và tin cậy, Inverter Hybrid GoodWe 8KW 1 Pha GW8000-ES-C10 là giải pháp hoàn hảo cho hệ thống điện năng lượng mặt trời của bạn.
Đặc điểm nổi bật của Inverter Hybrid GoodWe 8KW 1 Pha GW8000-ES-C10
Hiệu suất cao, tối đa sản lượng
Điều khiển & giám sát thông minh
Khả năng hoạt động linh hoạt, dễ ứng dụng
Thông số kỹ thuật của Inverter Hybrid GoodWe 8KW 1 Pha GW8000-ES-C10
Thông số kỹ thuật | GW8000-ES-C10 |
Đầu vào pin | |
Loại pin | Li-Ion |
Điện áp định mức (V) | 48 |
Dải điện áp pin (V) | 40 ~ 60 |
Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 160 |
Dòng xả liên tục tối đa (A)*1 | 160 (176 at 10min) |
Công suất sạc tối đa (W) | 8000 |
Công suất xả tối đa (W) | 8800 |
Đầu vào chuỗi PV | |
Công suất đầu vào tối đa (W) | 16000 |
Điện áp đầu vào tối đa (V) | 600 |
Dải điện áp MPPT hoạt động (V) | 60 ~ 550 |
Điện áp khởi động (V) | 58 |
Điện áp đầu vào định mức (V) | 360 |
Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT (A)*2 | 32/16 |
Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 48/24 |
Số MPPT | 2 |
Số chuỗi mỗi MPPT | 2/1 |
Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng (VA) | 8000 |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 8800 |
Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 16500 |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
Dải điện áp đầu ra (V) | 170 ~ 280 |
Tần số lưới AC định mức (Hz) | 50/60 |
Dải tần số lưới AC (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
Dòng đầu ra AC tối đa đến lưới (A) | 40 |
Dòng đầu ra AC tối đa từ lưới (A) | 75 |
Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0.8 đến 0.8) |
Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
Đầu ra AC (Dự phòng) | |
Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng (VA) | 8000 |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 8800 (16000 at 10s) |
Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 40 |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50/60 |
Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Linear Load) | <3% |
Dữ liệu AC (Máy phát điện) | |
Công suất biểu kiến từ máy phát điện xoay chiều (VA) | 8000 |
Công suất biểu kiến tối đa từ máy phát điện xoay chiều (VA) | 11000 |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
Dải điện áp đầu ra (V) | 170 ~ 280 |
Tần số đầu ra định mức máy phát điện xoay chiều (Hz) | 50/60 |
Dải tần số máy phát điện xoay chiều (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
Dòng đầu ra AC tối đa từ máy phát điện xoay chiều (A) | 50.0 |
Dòng điện định mức từ máy phát điện xoay chiều (A) | 36.4/34.8/33.3 |
Dòng điện đầu ra định mức (A) | 36.4/34.8/33.3 |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa | 97.6% |
Hiệu suất Châu Âu | 96.2% |
Hiệu suất tối đa từ pin đến AC | 95.5% |
Hiệu suất MPPT | 99.9% |
Bảo vệ | |
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Tích hợp |
Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
Bảo vệ phân cực ngược PV | Tích hợp |
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp |
Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
DC Switch | Tích hợp |
Bảo vệ chống sét lan truyền DC | Loại III |
Bảo vệ chống sét lan truyền AC | Loại III |
AFCI | Tùy chọn |
Tắt máy từ xa | Tích hợp |
Thông số chung | |
Dải nhiệt độ hoạt động (ºC) | -35 ~ +60 |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
Độ cao tối đa (m) | 3000 |
Làm mát | Quạt làm mát thông minh |
Hiển thị | LED, WLAN + APP |
Giao tiếp với BMS | CAN |
Giao tiếp với công tơ | RS485 |
Giao tiếp với portal | LAN/Wifi |
Trọng lượng (kg) | 29 |
Kích thước (W × H × D mm) | 560 × 444.5 × 226 |
Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Phương thức lắp đặt | Treo tường |
Hình ảnh Biến tần hòa lưới có lưu trữ GoodWe GW8000-ES-C10 8kW
Thiết kế thân thiện & tinh tế
An toàn & tin cậy
Giá Inverter Hybrid GoodWe GW8000-ES-C10 8kW chính hãng tại Việt Nam
Giá Inverter GoodWe GW8000-ES-C10 8kW là 35.000.000đ. Hiện tại công ty chúng tôi đang chạy khuyến mại giảm giá sản phẩm chỉ cò : 29.990.000đ. Đây là mức giá tốt cho Biến tần GoodWe GW8000-ES-C10 8kW 48V model mới nhất. Để hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn Quý khách vui lòng liên hệ Công ty cổ phần Điện Chuẩn để được tư vấn và báo giá tốt nhất
Mua Inverter Hybrid GoodWe 8KW ở đâu?
Công ty Điện Chuẩn cung cấp cho Inverter Hybrid GoodWe 8KW cho thị trường tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, miền Trung và toàn quốc với các ưu điểm vượt trội như: Thương hiệu Inverter hòa lưới hàng đầu Trung quốc, Hiệu suất chuyển đổi của Inverter cực cao, giá thành phù hợp với thị trường Việt Nam.
Công ty Điện Chuẩn Cam kết nguồn gốc suất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo, và bảo hành theo đúng thời hạn.
Công ty cổ phần Điện Chuẩn cam kết giá sản phẩm là giá rẻ nhất thị trường dành cho quý khách hàng muốn mua sản phẩm
Nên chọn công ty nào để cung cấp tấm pin năng lượng mặt trời tốt nhất?
Công ty Điện Chuẩn là công ty phân phối tấm tin năng lượng mặt trời với nhiều năm kinh nghiệm, lắp điện mặt trời hòa lưới tại Hà Nội. Chúng tôi chuyên lắp đặt điện mặt trời, điện mặt trời hòa lưới, Hệ thống điện năng lượng mặt trời lưu trữ, điện mặt trời cho gia đình và doanh nghiệp giá rẻ uy tín nhất.
Quý khách cần tư vấn mua Inverter Hybrid GoodWe 8KW xin vui vòng liên hệ
Công ty Điện Chuẩn.
Địa chỉ: 183 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline / ZALO: 0917928966 / 0988265325
www.dienchuan.vn , Email:dienchuan@gmail.com