Ampe kìm đo dòng điện UNI-T UT202
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Độ chính xác nhất |
| Mô hình | Mã sản phẩm | UT202 |
| Đo kẹp dòng AC hiện tại (A) | 2A / 20A / 200A / 400A | ± (1.5% + 5) |
| AC Điện áp (V) | 2V / 20V / 200V / 600V | ± (1.2% + 5) |
| DC Điện áp (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V | ± (0.8% + 1) |
| Kháng (Ω) | 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / 2MΩ / 20MΩ | ± (1% + 2) |
| Đo nhiệt độ (° F) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1% + 8) |
| Đo nhiệt độ (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1% + 7) |
| Tính năng, đặc điểm | ||
| Đếm hiển thị | 2000 | |
| tự động Phạm vi | √ | |
| Kích thước hàm | 28mm | |
| true RMS | ||
| diode | √ | |
| Giữ dữ liệu | √ | |
| Chế độ tương đối | √ | |
| MAX Chế độ | √ | |
| MIN Chế độ | ||
| Tự động tắt nguồn | √ | |
| Liên tục Buzzer | √ | |
| Chỉ pin yếu ( Battery Low ) | √ | |
| Full Biểu tượng hiển thị | √ | |
| Trở kháng đầu vào cho DCV | ≥10MΩ | √ |
| Đặc điểm chung | ||
| Dùng Pin | Pin 1.5V (R03) × 2 | |
| Kích thước màn hình LCD | 35.6mm X 18mm | |
| Màu sản phẩm | Đỏ | |
| Sản phẩm Trọng lượng Net | 220g | |
| Kích cỡ sản phẩm | 210mm X 75.6mm X 30mm | |
| Trang bị tiêu chuẩn |
Pin, Test chì, que thử |
|
| Tiêu chuẩn đóng gói cá nhân | Hộp quà tặng, Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh | |
| Tiêu chuẩn Số lượng mỗi Carton | 48 cái | |
| Kích thước thùng Carton | 503mm X 485mm X 295mm | |
| Thùng Carton Trọng lượng | 24,8 kg | |