Ắc quy CSB HR1221W F2 (12V 21W/Cell/1 67V/15Min) tương đương 5Ah
Kiểu ắc quy: AGM VRLA (kín khí, không cần bảo dưỡng)
Khối lượng: 1.8 kg
Dung lượng: 21W, tương đương 5Ah
Hiệu điện thế: 12V
Kích thước Dài: 90 – Rộng: 70 – Cao: 101 mm
Ắc quy CSB HR1221W F2 (12V 21W/Cell/1 67V/15Min) tương đương 5Ah
Thương hiệu Ắc Quy CSB, đây là thương hiệu đến từ Đài Loan, có chất lượng sản phẩm rất tốt, có nhà máy sản xuất đặt tại tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Công ty Điện Chuẩn là đơn vị phân phối bình ắc quy CSB chính hãng tại thị trường Việt Nam – Hotline 0917.928.966 để được hỗ trợ
Bình ắc quy CSB HR1221W F2 ( CSB 12V 5ah- bình 5A vuông) chính hãng là dòng sản phẩm cao cấp của hãng CSB được sản xuất tại Việt Nam được nhiều hãng UPS tin dùng.
Thông số kỹ thuật Ắc quy CSB HR1221W F2 (12V 21W/Cell/1 67V/15Min)
Thương hiệu CSB
Mã hàng/ model sản phẩm: CP1250
Kiểu ắc quy: AGM VRLA (kín khí, không cần bảo dưỡng)
Khối lượng: 1.8 kg
Dung lượng: 21W, tương đương 5Ah
Hiệu điện thế: 12V
Kích thước Dài: 90 – Rộng: 70 – Cao: 101 mm
Tuổi thọ thiết kế: >5 năm
Tuổi thọ sử dụng: 3- 5 năm ( nếu sử dụng đúng cách)
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 06 tháng
Hình ảnh bình Ắc quy CSB HR1221W F2 (12V 21W/Cell/1 67V/15Min)
Tính Năng - Ứng Dụng ( Specification - Application)
Đặc điểm kỹ thuật |
Số ô trên mỗi đơn vị | 6 |
Điện áp trên mỗi đơn vị | 12 V |
Sức chứa | 21W @ 15 phút với tốc độ 1.67V mỗi ô @ 25 ° C (77 ° F) |
Cân nặng | Xấp xỉ. 1,8kg. (3,97 lbs.) |
Dòng xả tối đa | 60 / 90A (5 giây) |
Kháng cự nội bộ | Xấp xỉ. 23,0 phút |
Nhiệt độ hoạt động | Giảm: -15 ℃ ~ 50 ℃ (5 ° F ~ 122 ° F) Phí: -15 ℃ ~ 40 ℃ (5 ° F ~ 104 ° F) Lưu trữ: -15 ℃ ~ 40 ℃ (5 ° F ~ 104 ° F ) |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động danh nghĩa | 25 ° C ± 3 ° C (77 ° F ± 5 ° F) |
Điện áp sạc nổi | 13,5 đến 13,8 VDC / đơn vị Trung bình ở 25 ° C (77 ° F) |
Giới hạn hiện tại giới hạn tính phí được đề nghị | 2.1A |
Equalization và dịch vụ chu kỳ | 14,4 đến 15,0 VDC / đơn vị Trung bình ở 25 ° C (77 ° F) |
Tự xả | Nên có hơn 75% công suất mà trước khi bảo quản sau khi trữ trong 6 tháng ở nhiệt độ môi trường xung quanh. 25 ℃ |
Thiết bị đầu cuối | F1 / F2-Faston Tab187 / 250 |
Vật liệu container | ABS (UL94-HB) và khả năng chịu lửa của (UL94-V0) có thể được cung cấp theo yêu cầu. |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 46.42 | 31.17 | 24.42 | 20.33 | 17.41 | 12.85 | 10.35 | 7.29 | 4.02 | 2.83 |
1.67V | 43.14 | 29.71 | 23.63 | 19.93 | 17.06 | 12.51 | 10.08 | 7.18 | 3.99 | 2.71 |
1.70V | 41.25 | 28.93 | 23.19 | 19.66 | 16.82 | 12.34 | 9.93 | 7.14 | 3.99 | 2.65 |
1.75V | 37.36 | 27.42 | 22.16 | 19.00 | 16.29 | 12.05 | 9.70 | 7.06 | 3.97 | 2.56 |
1.80V | 33.08 | 25.17 | 21.03 | 18.17 | 15.73 | 11.78 | 9.50 | 7.00 | 3.96 | 2.46 |
1.85V | 28.58 | 22.80 | 19.23 | 16.90 | 14.75 | 11.50 | 9.28 | 6.91 | 3.94 | 2.36 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 557.00 | 374.00 | 293.00 | 244.00 | 208.92 | 154.17 | 122.74 | 87.49 | 48.20 | 33.90 |
1.67V | 515.00 | 357.40 | 284.00 | 238.10 | 203.10 | 150.31 | 119.94 | 86.56 | 48.06 | 32.50 |
1.70V | 494.60 | 348.00 | 279.00 | 234.30 | 200.20 | 148.50 | 118.60 | 86.21 | 48.01 | 31.90 |
1.75V | 451.00 | 329.00 | 266.00 | 225.94 | 194.08 | 144.80 | 115.80 | 85.81 | 47.90 | 30.70 |
1.80V | 397.00 | 302.00 | 250.00 | 216.27 | 187.93 | 141.00 | 112.97 | 85.40 | 47.80 | 29.50 |
1.85V | 343.00 | 275.00 | 237.13 | 208.00 | 180.71 | 138.00 | 111.17 | 85.30 | 47.70 | 28.30 |
Ăc quy CSB HR1221W F2 (12V 21W/Cell/1 67V/15Min) chuyên dùng cho bộ lưu điện UPS, thiết bị viễn thông, thiết bị mạng, thiết vị an linh, lưu điện cửa cuốn, lưu trữ điện ... vv ...
Quý khách cần tư vấn mua hàng ắc quy CSB HR1221W F2 xin vui lòng liên hệ:
Ắc quy Điện Chuẩn.
Địa chỉ: 183 Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline / ZALO: 0917928966 / 0988265325
www.dienchuan.vn , Email:dienchuan@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/dienchuan.dienchuan/