![]() |
![]() |
Số Cells | 6 |
Điện áp | 12 V |
Dung lượng | 34 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
Trọng lượng | Approx. 10.48kg. (23.10 lbs.) |
Dòng xả tối đa | 380A (5sec.) |
Điện trở kháng nội. | Approx. 8.0 mΩ |
Nhiệt độ hoạt động | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Giải nhiệt độ hoạt động | 25°C ± 3°C (77°F± 5°F) |
Điện áp sạc nổi | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Giới hạn dòng sạc tối đa | 10.2A |
Cân bằng điện áp | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Tự xả | Nên để nhiều hơn 75 % công suất trước khi bảo quản sau khi để 6 tháng ở nhiệt độ môi trường xung quanh . 25 ℃ |
Đầu cực | B5-L terminal to accept M5 nut & bolt |
Chất liệu vỏ bình | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
![]() |
![]() |
![]() |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 144.00 | 91.70 | 69.30 | 42.10 | 25.00 | 18.20 | 14.50 | 10.30 | 6.55 | 4.26 | 3.48 | 1.86 |
1.67V | 128.00 | 85.50 | 65.50 | 41.30 | 24.70 | 18.00 | 14.40 | 10.20 | 6.50 | 4.23 | 3.43 | 1.78 |
1.70V | 121.00 | 82.80 | 63.80 | 40.80 | 24.50 | 17.90 | 14.30 | 10.10 | 6.49 | 4.23 | 3.41 | 1.75 |
1.75V | 110.00 | 77.50 | 61.20 | 40.00 | 24.40 | 17.80 | 14.20 | 10.00 | 6.47 | 4.18 | 3.35 | 1.69 |
1.80V | 98.00 | 72.30 | 58.80 | 39.20 | 24.00 | 17.60 | 14.10 | 9.90 | 6.45 | 4.14 | 3.30 | 1.64 |
1.85V | 86.30 | 67.00 | 55.70 | 38.20 | 23.60 | 17.40 | 14.00 | 9.80 | 6.43 | 4.09 | 3.24 | 1.58 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |