183 Nguyễn Xiển, Hà Nội

Ắc quy CSB 12V-20Ah GP12200

Ắc quy CSB 12V-20Ah GP12200
Tình trạng: Hết hàng
Ắc quy CSB 12V-20Ah GP12200
Liên hệ
Số lượng:
Chỉ có tại Điện Chuẩn
Sản phẩm đa dạng
Sản phẩm đa dạng
Chất lượng cam kết
Chất lượng cam kết
Dịch vụ vượt trội
Dịch vụ vượt trội
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ mua hàng 0988265325

Thông tin chi tiết

    Ắc quy CSB 12V-20Ah GP12200

 

Thông tin chi tiết
 

Thông số kỹ thuật  
Số Cells  6
Điện áp 12 V
Dung lượng 20Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F)
Trọng lượng(kg) Approx. 6.4 kg. (14.1 lbs.)
Dòng xả tối đa (A) 230A (5sec.)
Điện trở kháng nội. Approx. 13 mΩ
Nhiệt độ hoạt động Xả:-15℃~50℃(5°F~122°F)
Nạp:-15℃~40℃(5°F~104°F)
Lưu trữ:-15℃~40℃(5°F~104°F)
Giải nhiệt độ hoạt động 25°C ± 3°C (77°F± 5°F)
Điện áp sạc nổi 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
Giới hạn dòng sạc tối đa 6.0A
Equalization and Cycle Service 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
Tự xả It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃
Đầu cực I1-Thread lead alloy recessed terminal to accept M5 bolt
Chất liệu vỏ bình ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request.

 

Kích thước  

 
 

Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F)
F.V/Time 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 87.50 55.50 42.30 25.50 15.10 11.00 8.75 6.23 3.97 2.62 2.10 1.09
1.67V 77.70 51.80 39.70 24.90 15.00 10.90 8.69 6.22 3.94 2.60 2.07 1.04
1.70V 73.50 50.20 38.70 24.70 14.90 10.90 8.67 6.20 3.93 2.60 2.05 1.03
1.75V 66.40 47.00 37.10 24.20 14.80 10.70 8.54 6.17 3.92 2.59 2.03 1.00
1.80V 59.30 43.80 35.20 23.80 14.50 10.60 8.42 6.12 3.91 2.58 2.00 0.96
1.85V 52.20 40.50 33.70 23.20 14.30 10.40 8.29 6.07 3.90 2.57 1.96 0.92

 

Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F)
F.V/Time 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 1050.00 666.00 507.00 306.00 181.00 132.00 105.00 74.70 47.60 31.40 25.20 13.10
1.67V 932.00 621.00 481.00 301.00 179.00 130.00 104.00 74.60 47.30 31.30 24.90 12.50
1.70V 882.00 602.00 466.00 299.00 178.00 129.00 103.00 74.30 47.20 31.20 24.80 12.30
1.75V 797.00 564.00 446.00 292.00 176.00 128.00 102.00 74.00 47.10 31.10 24.40 11.90
1.80V 712.00 525.00 421.00 285.00 174.00 126.00 101.00 73.40 46.90 31.00 24.00 11.50
1.85V 627.00 487.00 404.00 278.00 171.00 125.00 100.00 72.80 46.80 30.90 23.60 11.10
 
 
Bản quyền thuộc về Điện Chuẩn.
Lên đầu trang
www.dienchuan.vn www.dienchuan.vn www.dienchuan.vn
Trang chủ Danh mục Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng